| File | Dimensione |
|---|---|
| Catalogo fium - foratura industriale - no price | 1.495,72 KB |
| Catalogo fium ipp261 - new 2026 | 6.069,09 KB |
| Catalogo fium maschiatura 249 | 9.745,31 KB |
| Catalogo leone - no price | 1.314,09 KB |
| Catalogo magafor 259 - new 2026 | 15.454,99 KB |
| Listino excel magafor con maggiorazioni - magafor 259 | 2.569,50 KB |
| Listino excel maschiatura - fium 249 | 189,55 KB |
| Listino excel ops-fium | 143,41 KB |
| Ops - ferro-legno-muro - no price | 1.912,47 KB |
| Ops frese e seghe a tazza - no price | 329,29 KB |
ATTENZIONE: I PREZZI INDICATI SUI VARI PDF NON SONO PIU' VALIDI A SEGUITO DEGLI AUMENTI IN VIGORE DAL 1/11/2026 PERTANTO VI INVITAIMO A CONSULTARE I LISTINI EXCEL PER AVERE QUELLI CORRETTI.